Symulacja kosztów 2 letniego leczenia
KONTAKT
Tel. +48 22 401 12 12
Kom. +48 508 222 111
E-mail: fabdent@fabdent.pl
ul. Pełczyńskiego 22a/78
01 - 471 Warszawa - Bemowo
- Home
- Symulacja kosztów 2 letniego leczenia
Poniżej znajdą Państwo orientacyjną symulacje standardowych kosztów leczenia ortodontycznego przy dwu letnim leczeniu porównując różne rodzaje stałych aparatów z naszej oferty. Warto zauważyć, że porównując do tradycyjnych aparatów system bezligaturowy Damon charakteryzuje się szybszym leczeniem (zazwyczaj około 1,5 roku) z mniejszą ilością oraz częstotliwością wizyt kontrolnych co ma znaczny wpływ na całkowity koszt leczenia. Sprawdź poniżej ceny na Aparaty Ortodontyczne Warszawa !
Symulacja kosztów przy założeniu aparatu stałego na 1 łuk zębowy
Koszty początkowe
(konsultacja, modele diagnostyczne, plan leczenia) + Zdjęcia (pantomogram, cefalometria) 600 zł + ~180 zł
Rodzaje aparatu stałego | METALOWY | PORCELANOWY | KRYSZTAŁOWY | DAMON Q METALOWY | DAMON CLEAR | Aparat lingwalny system INCOGNITO |
---|---|---|---|---|---|---|
Założenie aparatu (1 łuk) | 2200 zł | 3000 zł | 3300 zł | 3300 zł | 3700 zł | 8000 zł |
Okres leczenia | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 1,5 roku | 1,5 roku | 2 lata |
Częstotliwość wizyt kontrolnych | co 4 tyg. | co 4 tyg. | co 4 tyg. | co 5 tyg. | co 5 tyg. | co 4 tyg. |
Ilość wizyt kontrolnych | ~24 | ~24 | ~24 | ~15 | ~15 | ~24 |
Koszt jednej wizyty kontrolnej | 250 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 350 zł | 300 zł |
Zdjęcie aparatu stałego | 200 zł | |||||
Aparat retencyjny | 400 zł | |||||
SUMA (zł) | ~9580 | ~11580 | ~11880 | ~9180 | ~10330 | ~16280 |
Symulacja kosztów przy założeniu aparatu stałego na 2 łuki zębowe
Koszty początkowe
(konsultacja, modele diagnostyczne, plan leczenia) + Zdjęcia (pantomogram, cefalometria) 600 zł + ~180 zł
Rodzaje aparatu stałego | METALOWY | PORCELANOWY | KRYSZTAŁOWY | DAMON Q METALOWY | DAMON CLEAR | Aparat lingwalny system INCOGNITO |
---|---|---|---|---|---|---|
Założenie aparatu (2 łuki) | 4400 zł | 6000 zł | 6600 zł | 6600 zł | 7400 zł | 16000 zł |
Okres leczenia | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 1,5 roku | 1,5 roku | 2 lata |
Częstotliwość wizyt kontrolnych | co 4 tyg. | co 4 tyg. | co 4 tyg. | co 5 tyg. | co 5 tyg. | co 4 tyg. |
Ilość wizyt kontrolnych | ~24 | ~24 | ~24 | ~15 | ~15 | ~24 |
Koszt jednej wizyty kontrolnej | 300 zł | 350 zł | 350 zł | 350 zł | 400 zł | 400 zł |
Zdjęcie aparatu stałego | 2x 200 zł | |||||
Aparat retencyjny | 2x 400 zł | |||||
SUMA (zł) | ~13580 | ~16380 | ~16980 | ~13830 | ~15380 | ~28830 |
Autor: Specjalista ortodonta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją dr Izabela Stępień – absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Zobacz również:
- Dlaczego warto zainwestować w aparat ortodontyczny
- Rodzaje aparatów ortodontycznych w naszej ofercie
- Leczenie ortodontyczne dzieci
- Leczenie ortodontyczne nastolatków
- Leczenie ortodontyczne dorosłych
- Nowoczesne mini implanty ortodontyczne
- Higiena zębów z aparatem ortodontycznym
- Pierwsza pomoc – kłopoty z aparatem
- Akcesoria ortodontyczne
- Słownik ortodontyczny
- Symulacja kosztów 2 letniego leczenia
- Cennik
FabSkin
ul. Lazurowa 183/86
01-479 Warszawa